Il Servizio Sanitario Nazionale ha tra i suoi principi fondamentali quello di tutelare la salute dei cittadini, garantendo l'accesso equo (in base al bisogno di salute) alle prestazioni efficaci. Come qualsiasi organizzazione deve agire nel rispetto delle risorse disponibili e questo vincolo è oggi in forte difficoltà a causa della crescente domanda di prestazioni da parte dei cittadini, situazione che si verifica in questi anni in tutti i paesi avanzati.
Per cercare di gestire questa sempre maggiore domanda da parte dei cittadini, in diversi Paesi si sono adottati metodi per garantire che comunque vengano visti per primi i pazienti con problemi più seri, e ciò viene realizzato di solito usando le classi di priorità.
Per “tempo di attesa” si intende il numero di giorni che intercorre tra la data del contatto dell’utente con il centro prenotazioni e la data prenotata (prima data disponibile per effettuare la prestazione).
La Regione del Veneto, in linea con la programmazione nazionale, ha individuato un insieme di circa 100 prestazioni ambulatoriali più significative da monitorare (da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 1164/2019).
Queste sono definite “prestazioni traccianti”.
I percorsi di tutela attivati ed adottati sono esplicitati all’interno del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA)
Classe di priorità | Tempistica |
Classe U (urgente) | Entro 24 ore dalla presentazione |
Classe B (breve) | Entro 10 giorni dalla data di prenotazione |
Classe D (differibile) | Entro 30 giorni dalla data di prenotazione |
Classe P (programmata) | Entro 90 giorni dalla data di prenotazione |
Nel caso in cui, al contatto da parte dell’utente, la prestazione di primo accesso non possa essere garantita nei tempi previsti in funzione della classe di priorità assegnata dal prescrittore, gli operatori di qualsiasi punto di contatto dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, con l’obiettivo di massimizzare l’erogazione nel puntuale rispetto delle tempistiche, popolano sistematicamente una lista unica a livello aziendale riservata ai pre-appuntamenti.
Tale lista, che viene scorsa, nell’ambito della classe di priorità, rispettando rigorosamente il criterio cronologico, serve a permettere all’Azienda ULSS di attivare, nel più breve tempo possibile, tutti gli strumenti a margine indicati e, di conseguenza, ricontattare l’utente proponendogli la prima disponibilità trovata.
Gli strumenti summenzionati sono tutti attivi e regolarmente utilizzati nella gestione della lista di pre-appuntamento.
L’Azienda ULSS ha inoltre avviato con i maggiori erogatori privati accreditati, l’attivazione in via sperimentale, per alcune prestazioni ambulatoriali di classe “D”, dei percorsi di garanzia/tutela. La modalità di attivazione del percorso di tutela sarà quella del voucher che prevede:
Rimane comunque facoltà da parte dell’utente di richiedere, in caso che le tempistiche proposte superino quelle previste dalla classe di priorità, di chiedere che la prestazione venga erogata nell'ambito della libera professione intramuraria con il pagamento del solo ticket, ove dovuto.
Eventuali segnalazioni riguardanti le liste di attesa vanno inviate all'URP CLICCA QUI
L’ambito geografico di garanzia è stato definito a livello aziendale (Garanzia in ambito Provinciale), stabilendo tuttavia che è prioritario ricercare la disponibilità nel Distretto di residenza per qualsiasi fascia d'età. Per i cittadini con età superiore ai 75 anni e per le situazioni di particolare fragilità le prestazioni saranno erogate nel rispetto dei tempi della priorità indicata in impegnativa nel Distretto di residenza, con uno specifico percorso di tutela a garanzia di prossimità, fatta salva la necessità di erogazione in sede diverse collegata ad uno specifico livello di complessità della prestazione richiesta.
Si riportano le tabelle delle prestazioni traccianti e relativo ambito di garanzia.
N riga | Codice | Descrizione | AMBITO DI GARANZIA |
1 | 45.13.00 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]. Endoscopia dell' intestino tenue Escluso: Endoscopia con biopsia (45.14-45.16) | Garanzia in ambito Provinciale* |
2 | 45.16.00 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA. Biopsia di una o più sedi di esofago, stomaco e duodeno | Garanzia in ambito Provinciale* |
3 | 45.23.00 | COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Escluso: Colonscopia transaddominale o attraverso stoma artificiale, Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile (45.24), Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23), Endoscopia transaddominale dell' intestino crasso | Garanzia in ambito Provinciale* |
4 | 45.24.00 | RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Endoscopia del colon discendente Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23) | Garanzia in ambito Provinciale* |
5 | 45.25.00 | PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24) | Garanzia in ambito Provinciale* |
6 | 45.42.00 | POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. Polipectomia di uno o più polipi con approccio endoscopico Escluso: Polipectomia con approccio addominale | Garanzia in ambito Provinciale* |
7 | 87.03.00 | TC CRANIO-ENCEFALO. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbite (87.03.C) | Garanzia in ambito Provinciale* |
8 | 87.03.01 | TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC Sella Turcica con e senza MDC (87.03.B) e TC Orbite con e senza MCD (87.03.D) | Garanzia in ambito Provinciale* |
9 | 87.37.01 | MAMMOGRAFIA BILATERALE. (2 proiezioni) | Garanzia in ambito Provinciale* |
10 | 87.37.02 | MAMMOGRAFIA MONOLATERALE. (2 proiezioni) | Garanzia in ambito Provinciale* |
11 | 87.41.00 | TC DEL TORACE. [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]. | Garanzia in ambito Provinciale* |
12 | 87.41.01 | TC DEL TORACE SENZA E CON MDC. [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]. | Garanzia in ambito Provinciale* |
13 | 88.01.01 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni. Non associabile a cod. 88.01.2 | Garanzia in ambito Provinciale* |
14 | 88.01.02 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni. | Garanzia in ambito Provinciale* |
15 | 88.01.03 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata. Non associabile a cod.88.01.4 | Garanzia in ambito Provinciale* |
16 | 88.01.04 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata |
Garanzia in ambito Provinciale* |
17 | 88.01.05 | TC DELL' ADDOME COMPLETO. Non associabile a cod.88.01.1 e cod. 88.01.3 | Garanzia in ambito Provinciale* |
18 | 88.01.06 | TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC. Non associabile a cod. 88.01.2 e cod. 88.01.4 | Garanzia in ambito Provinciale* |
19 | 88.38.05 | TC BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE | Garanzia in ambito Provinciale* |
20 | 88.38.A | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a 87.03.7 e con 88.38.9 | Garanzia in ambito Provinciale* |
21 | 88.38.B | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle strutture toraciche. Non associabile a 87.41, 87.41.1, 87.41.2, 88.38.9. | Garanzia in ambito Provinciale* |
22 | 88.38.C | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a 88.01.1, 88.01.3, 88.01.5, 88.38.9 | Garanzia in ambito Provinciale* |
23 | 88.38.D | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE SENZA E CON MDC.La prestazione sostituisce cod. 88.38.2. Incluso eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a 87.03.8 e 88.38.9 | Garanzia in ambito Provinciale* |
24 | 88.38.E | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod. 88.38.2. Incluso eventuale valutazione delle strutture toraciche. Non associabile a 87.41, 87.41.1, 87.41.2, 88.38.9 | Garanzia in ambito Provinciale* |
25 | 88.38.F | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod. 88.38.2. Incluso eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a 88.01.2, 88.01.4, 88.01.6, 88.38.9 | Garanzia in ambito Provinciale* |
26 | 89.11.04 | DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. Escluso ecocolordoppler delle paratiroidi 88.73.7 | Garanzia in ambito Provinciale* |
27 | 89.12.02 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a 88.72.1; 88.72.3 | Garanzia in ambito Provinciale* |
28 | 89.12.02 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Non associabile a 88.72.1; 88.72.2 | Garanzia in ambito Provinciale* |
29 | 89.13.01 | ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare. | Garanzia in ambito Provinciale* |
30 | 89.13.02 | ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare. | Garanzia in ambito Provinciale* |
31 | 89.13.05 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica. Valutazione degli indici quantitativi e semiquantitativi. | Garanzia in ambito Provinciale* |
32 | 89.14.01 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo sovraombelicale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retro. Incluso eventuale elastometria epatica. Non associabile a cod. 88.75.1, 88.76.1 | Garanzia in ambito Provinciale* |
33 | 89.15.01 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE. Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica, prostata, pelvi maschile o femminile ed ecografia sovrapubica. Non associabile a 88.74.1, 88.76.1, 88.79.5, 88.79.6 | Garanzia in ambito Provinciale* |
34 | 89.16.01 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1 | Garanzia in ambito Provinciale* |
35 | 89.17.04 | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo.La prestazione sostituisce cod.88.77.2. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi | Garanzia in ambito Provinciale* |
36 | 89.17.05 | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. La prestazione sostituisce cod.88.77.2. A riposo e dopo prova fisica o farmacologica.Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi | Garanzia in ambito Provinciale* |
37 | 89.18.00 | ECO OSTETRICA | Garanzia in ambito Provinciale* |
38 | 89.18.02 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA. con sonda addominale o transvaginale. Incluso: eventuale Ecocolordoppler. Non associabile a 88.75.1 e 88.76.1 | Garanzia in ambito Provinciale* |
39 | 89.31.01 | RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE. | Garanzia in ambito Provinciale* |
40 | 89.31.02 | RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC. | Garanzia in ambito Provinciale* |
41 | 89.33.04 | RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. La prestazione sostituisce cod. 88.93. | Garanzia in ambito Provinciale* |
42 | 89.33.05 | RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO. La prestazione sostituisce cod. 88.93. | Garanzia in ambito Provinciale* |
43 | 89.33.07 | RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1. | Garanzia in ambito Provinciale* |
44 | 89.33.08 | RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1. | Garanzia in ambito Provinciale* |
45 | 89.33.09 | RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1. | Garanzia in ambito Provinciale* |
46 | 88.93.A | RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1. | Garanzia in ambito Provinciale* |
47 | 88.93.V | RM DEL RACHIDE CERVICALE. La prestazione sostituisce cod. 88.93. | Garanzia in ambito Provinciale* |
48 | 88.93.Z | RM DEL RACHIDE DORSALE.La prestazione sostituisce cod. 88.93. | Garanzia in ambito Provinciale* |
49 | 89.35.04 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO. Vescica e pelvi maschile o femminile Incluso: relativo distretto vascolare. Non associabile a cod. 88.95.8. |
Garanzia in ambito Provinciale* |
50 | 89.35.05 | RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC. Incluso relativo distretto vascolare | Garanzia in ambito Provinciale* |
51 | 89.7_17 | PRIMA VISITA GERIATRICA | Garanzia in ambito Provinciale* |
52 | 89.13_2 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA | Garanzia in ambito Provinciale* |
53 | 89.13_3 | PRIMA VISITA NEUROCHIRURGICA | Garanzia in ambito Provinciale* |
54 | 89.26.01 | PRIMA VISITA GINECOLOGICA - Sostituisce 89.26. Incluso: eventuale addestramento all'uso del diaframma vaginale, eventuale prelievo citologico. Non associabile a 89.26.3, 91.48.4 | Garanzia in ambito Provinciale* |
55 | 89.37.01 | SPIROMETRIA SEMPLICE | Garanzia in ambito Provinciale* |
56 | 89.37.02 | SPIROMETRIA GLOBALE. [con tecnica di diluizione, pletismografia o altra metodica]. | Garanzia in ambito Provinciale* |
57 | 89.41.00 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE. Escluso: Prova da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1) |
Garanzia in ambito Provinciale* |
58 | 89.43.00 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO. Escluso: Prova da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1) |
Garanzia in ambito Provinciale* |
59 | 89.44.00 | ALTRI TEST CARDIOVASCOLARI DA SFORZO | Garanzia in ambito Provinciale* |
60 | 89.50.00 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER) | Garanzia in ambito Provinciale* |
61 | 89.7A.3 | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52). | Garanzia in ambito Provinciale* |
62 | 89.7A.4 | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | Garanzia in ambito Provinciale* |
63 | 89.7A.6 | PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | Garanzia in ambito Provinciale* |
64 | 89.7A.7_2 | PRIMA VISITA ALLERGOLOGICA | Garanzia in ambito Provinciale* |
65 | 89.7A.7_5 | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | Garanzia in ambito Provinciale* |
66 | 89.7A.8_2 | PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA | Garanzia in ambito Provinciale* |
67 | 89.7A.8_5 | PRIMA VISITA DIABETOLOGICA | Garanzia in ambito Provinciale* |
68 | 89.7A.9 | PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | Garanzia in ambito Provinciale* |
69 | 89.7B.2 | PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | Garanzia in ambito Provinciale* |
70 | 89.7B.6 | PRIMA VISITA ONCOLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento. | Garanzia in ambito Provinciale* |
71 | 89.7B.7 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare | Garanzia in ambito Provinciale* |
72 | 89.7B.8 | PRIMA VISITA ORL. Incluso, in base allo specifico problema clinico: eventuale otomicroscopia, esame funzionalità vestibolare, utilizzo di fibre ottiche, rimozione di cerume. | Garanzia in ambito Provinciale* |
73 | 89.7B.9 | PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA. Incluso: eventuale rilevazione incruenta della saturazione arteriosa | Garanzia in ambito Provinciale* |
74 | 89.7C.2_3 | PRIMA VISITA UROLOGICA | Garanzia in ambito Provinciale* |
75 | 89.7R.1 | PRIMA VISITA REUMATOLOGICA | Garanzia in ambito Provinciale* |
76 | 93.08.01 | ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG]. Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo. Prestazione riservata solo a esenti per patologia cronica dove prevista. Non associabile a cod. 93.08.S, 93.08.T, 93.08.V, 93.08.Z e 99.29.9 | Garanzia in ambito Provinciale* |
77 | 93.08.S | STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] ARTO SUPERIORE COMPLETO. Non associabile a cod. 93.08.1, 93.08.5, 93.09.1, 93.09.2 e 99.29.9. | Garanzia in ambito Provinciale* |
78 | 93.08.T | STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] ARTO INFERIORE COMPLETO. Non associabile a 93.08.1, 93.08.5, 93.09.1, 93.09.2 e 99.29.9 | Garanzia in ambito Provinciale* |
79 | 93.08.V | STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] FACCIALE E TRIGEMINALE COMPLETO. Monolaterale. Non associabile a 93.08.1, 93.08.5, 93.09.1, 93.09.2, 95.25, POLISONNOGRAFIA (89.17) e 99.29.9. |
Garanzia in ambito Provinciale* |
80 | 93.08.Z | STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] DEL TRONCO. Non associabile a 93.08.1, 93.08.5, 93.09.1, 93.09.2 e 99.29.9. | Garanzia in ambito Provinciale* |
81 | 95.02.00 | PRIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: Esame del visus, Refrazione con eventuale prescrizione di lenti, Tonometria, Biomicroscopia, Fundus oculi con o senza midriasi farmacologica. | Garanzia in ambito Provinciale* |
82 | 95.11.00 | FOTOGRAFIA DEL FUNDUS. Per occhio | Garanzia in ambito Provinciale* |
83 | 95.41.01 | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | Garanzia in ambito Provinciale* |